產品介紹/Product introduction
技術參數:
產品型號:BSD-WX3280
振蕩方式:回旋振蕩式
控制方式:PID微電腦
顯示:LCD
對流:強制對流
溫控范圍(℃):RT+8~60
溫控分辨精度(℃):±0.1
溫控波動度(℃):±0.2(37℃時)
溫控均勻度(℃):±1(25℃空載時)
回旋/往復頻率范圍(r/min):30~300
回旋/往復頻率精度(r/min):±1
振幅(mm):Φ26
定時范圍(h):0~1000
搖板數量(塊):1
電源:AC220V~50/60Hz
內膽尺寸(mm):1010×590×470
搖板尺寸(mm):950×530
標準配置(ml×支):2000ml×6
最大配置(ml×支):50ml×71 / 100ml×71 / 250ml×45 / 500ml×37 / 750ml×29 / 1000ml×18 / 2000ml×15 / 3000ml×8 / 5000ml×7
型號 | 控溫范圍(℃) | 溫度波動度(℃) | 溫度均勻度(℃) | 控濕范圍 | 轉速(rpm) | 振幅(mm) | 內膽尺寸(mm) | 搖板尺寸(mm) | 標準配置 |
BSD-WF1280 | 4-60 | ±0.2℃(37℃) | ±1℃(25℃) | 40-95% 波動:±5% |
30-250 | 0-50 | 1010×590×470 | 920×560 | 2000ml×6 |
BSD-WX1280 | 30-300 | φ26 | 950×530 | ||||||
BSD-WF1350 | 30-250 | 0-50 | 1035×675×470 | 950×635 | 2000ml×8 | ||||
BSD-WX1350 | 30-300 | φ26 | 970×605 | ||||||
BSD-WF2200 | 無 | 30-250 | 0-40 | 1010×590×310 | 920×560 | 500ml×20 | |||
BSD-WX2200 | 30-300 | φ26 | 950×530 | ||||||
BSD-WF2280 | 30-250 | 0-50 | 1010×590×470 | 920×560 | 2000ml×6 | ||||
BSD-WX2280 | 30-300 | φ26 | 950×530 | ||||||
BSD-WF2350 | 30-250 | 0-50 | 1035×675×470 | 950×635 | 2000ml×8 | ||||
BSD-WX2350 | 30-300 | φ26 | 970×605 | ||||||
BSD-WF3200 | RT+8-60 | 30-250 | 0-40 | 1010×590×310 | 920×560 | 500ml×20 | |||
BSD-WX3200 | 30-300 | φ26 | 950×530 | ||||||
BSD-WF3280 | 30-250 | 0-50 | 1010×590×470 | 920×560 | 2000ml×6 | ||||
BSD-WX3280 | 30-300 | φ26 | 950×530 | ||||||
BSD-WF3350 | 30-250 | 0-50 | 1035×675×470 | 950×635 | 2000ml×8 | ||||
BSD-WX3350 | 30-300 | φ26 | 970×605 |
注:型號中帶Y的產品為立式,其中200為小容量,400為大容量,600為超大容量;型號中帶W的為臥式,其中200為小容量,280為大容量,350為超大容量。
型號中帶X的產品振蕩方式為回旋振蕩式,帶F的產品振蕩方式為往復振蕩式。
售后電話:17511683092
公司郵箱:yilinkexue@163.com
QQ:2851125440
辦公地址:上海浦東新區(qū)金高路2131弄17號401室